Aylık ciro
Brüt hizmet bedeli (KDV hariç) · son 12 ay
Eyl 2026
₺5,06 Mn
satış ₺5 Mn · kira ₺104 Bin
12 ay toplam
₺70,3 Mn
ayl. ort. ₺5,9 Mn
Hedef ₺5,6 Mn
Satış (%2 + %2) Kiralama (1 kira)Bu ay 7 işlem
Eylül paylaşımı
Franchise modeli · brüt komisyondan
Brüt komisyon
₺5,06 Mn
Ofis payı₺1,98 Mn
Danışman hakedişi₺2,67 Mn
Franchise payı₺405 Bin
Tahsilat (KDV dahil)₺4,14 Mn / ₺6,07 Mn
Franchise payı (%6 royalty + %2 pazarlama). Danışman payı seviyeye göre %40–%60.
İşlem bazlı komisyon
Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 + KDV · kiralamada 1 kira + KDV
| İşlem | Bedel | Alıcı / kiracı | Satıcı | KDV %20 | Danışman | Ofis | Tahsilat | Hakediş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moda'da Bahariye'ye yakın 2+1Satış23 Eyl 2026 · Kadıköy · Emre | ₺15.350.000 | ₺307.000 | ₺307.000 | ₺122.800 | ₺338.928 %60 | ₺225.952 | Tahsil edildi | |
![]() Ataşehir'de rezidans 3+1Satış20 Eyl 2026 · Ataşehir · Zeynep | ₺18.650.000 | ₺373.000 | ₺373.000 | ₺149.200 | ₺411.792 %60 | ₺274.528 | Tahsilat sonrası | |
![]() Acıbadem'de yeni bina 3+1Satış17 Eyl 2026 · Üsküdar · Burak | ₺16.800.000 | ₺336.000 | ₺336.000 | ₺134.400 | ₺309.120 %50 | ₺309.120 | Tahsil edildi | Ödendi |
![]() Koşuyolu'nda 2+1Kira13 Eyl 2026 · Kadıköy · Derya | ₺57.000/ay | ₺57.000 | — | ₺11.400 | ₺26.220 %50 | ₺26.220 | Tahsil edildi | Ödendi |
![]() Kavacık'ta havuzlu villaSatış10 Eyl 2026 · Beykoz · Elif | ₺61.650.000 | ₺1.233.000 | ₺1.233.000 | ₺493.200 | ₺1.361.232 %60 | ₺907.488 | Tahsilat sonrası | |
![]() İdealtepe'de 3+1Kira07 Eyl 2026 · Maltepe · Ece | ₺47.000/ay | ₺47.000 | — | ₺9.400 | ₺17.296 %40 | ₺25.944 | Tahsil edildi | Ödendi |
![]() Atalar'da sahile yakın 3+1Satış04 Eyl 2026 · Kartal · Murat | ₺11.400.000 | ₺228.000 | ₺228.000 | ₺91.200 | ₺209.760 %50 | ₺209.760 | Tahsil edildi | Ödendi |
| 7 işlem · brüt ₺5.058.000 | ₺1.011.600 | ₺2.674.348 | ₺1.979.012 | |||||
Komisyon hesaplayıcı
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ne göre hizmet bedeli ve ofis içi paylaşım
Müşterilere kesilecek fatura
Alıcıdan hizmet bedeli (%2)₺375.000
Alıcı KDV (%20)₺75.000
Satıcıdan hizmet bedeli (%2)₺375.000
Satıcı KDV (%20)₺75.000
Toplam (KDV dahil)₺900.000
Brüt ₺750.000 nasıl paylaşılır?
Franchise payı (%8)₺60.000
Danışman hakedişi (%60)₺414.000
Ofis payı₺276.000
KDV (₺150.000) ofis gelirine dahil değildir; beyannameyle devlete aktarılır.




